近日,教育部办公厅公布2021年度国家级和省级一流本科专业建设点名单,我校新增8个国家级一流本科专业建设点,分别为:自然地理与资源环境、汉语国际教育、环境工程、小学教育、金融学、服装与服饰设计、统计学、社会体育指导与管理;7个省级一流本科专业建设点,分别为:播音与主持艺术、地理信息科学、资源循环科学与工程、教育技术学、工商管理、酒店管理、日语。
截至目前,我校共获批36个国家级、17个省级一流本科专业建设点,占本科招生专业数的68.8%,其中国家级一流本科专业建设点数占本科招生专业数的46.7%。
接下来,学校将继续以一流本科专业建设为引领,以专业内涵建设为重点,以培养卓越本科人才为目标,着力优化人才培养方案、加强师资队伍建设、深化课程教学改革、强化教学资源保障、完善质量保障体系,不断提升专业建设水平和人才培养质量。
国家级一流本科专业建设点名单
序号 | 专业名称 | 学院 | 级别 | 年度 |
1 | 地理科学 | 地理科学学院 | 国家级 | 2019 |
2 | 光电信息科学与工程 | 光电与信息工程学院 | 国家级 | 2019 |
3 | 化学 | 化学与材料学院 | 国家级 | 2019 |
4 | 计算机科学与技术 | 计算机与网络空间安全学院 | 国家级 | 2019 |
5 | 教育学 | 教育学院 | 国家级 | 2019 |
6 | 学前教育 | 教育学院 | 国家级 | 2019 |
7 | 经济学 | 经济学院 | 国家级 | 2019 |
8 | 旅游管理 | 旅游学院 | 国家级 | 2019 |
9 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 | 国家级 | 2019 |
10 | 美术学 | 美术学院 | 国家级 | 2019 |
11 | 历史学 | 社会历史学院 | 国家级 | 2019 |
12 | 数学与应用数学 | 数学与统计学院 | 国家级 | 2019 |
13 | 体育教育 | 体育科学学院 | 国家级 | 2019 |
14 | 英语 | 外国语学院 | 国家级 | 2019 |
15 | 汉语言文学 | 文学院 | 国家级 | 2019 |
16 | 物理学 | 物理与能源学院 | 国家级 | 2019 |
17 | 心理学 | 心理学院 | 国家级 | 2019 |
18 | 音乐学 | 音乐学院 | 国家级 | 2019 |
19 | 广播电视学 | 传播学院 | 国家级 | 2020 |
20 | 广播电视编导 | 传播学院 | 国家级 | 2020 |
21 | 法学 | 法学院 | 国家级 | 2020 |
22 | 高分子材料与工程 | 化学与材料学院 | 国家级 | 2020 |
23 | 国际经济与贸易 | 经济学院 | 国家级 | 2020 |
24 | 生物科学 | 生命科学学院 | 国家级 | 2020 |
25 | 生物工程 | 生命科学学院 | 国家级 | 2020 |
26 | 运动训练 | 体育科学学院 | 国家级 | 2020 |
27 | 翻译 | 外国语学院 | 国家级 | 2020 |
28 | 舞蹈学 | 音乐学院 | 国家级 | 2020 |
29 | 自然地理与资源环境 | 地理科学学院 | 国家级 | 2021 |
30 | 汉语国际教育 | 海外教育学院 | 国家级 | 2021 |
31 | 环境工程 | 环境科学与工程学院 | 国家级 | 2021 |
32 | 小学教育 | 教师教育学院 | 国家级 | 2021 |
33 | 金融学 | 经济学院 | 国家级 | 2021 |
34 | 服装与服饰设计 | 美术学院 | 国家级 | 2021 |
35 | 统计学 | 数学与统计学院 | 国家级 | 2021 |
36 | 社会体育指导与管理 | 体育科学学院 | 国家级 | 2021 |
省级一流本科专业建设点名单
序号 | 专业名称 | 学院 | 级别 | 年度 |
1 | 材料物理 | 物理与能源学院 | 省级 | 2019 |
2 | 生态学 | 地理科学学院 | 省级 | 2020 |
3 | 人文地理与城乡规划 | 地理科学学院 | 省级 | 2020 |
4 | 劳动与社会保障 | 公共管理学院 | 省级 | 2020 |
5 | 通信工程 | 光电与信息工程学院 | 省级 | 2020 |
6 | 环境科学 | 环境科学与工程学院 | 省级 | 2020 |
7 | 视觉传达设计 | 美术学院 | 省级 | 2020 |
8 | 图书馆学 | 社会历史学院 | 省级 | 2020 |
9 | 档案学 | 社会历史学院 | 省级 | 2020 |
10 | 新能源科学与工程 | 物理与能源学院 | 省级 | 2020 |
11 | 播音与主持艺术 | 传播学院 | 省级 | 2021 |
12 | 地理信息科学 | 地理科学学院 | 省级 | 2021 |
13 | 资源循环科学与工程 | 环境科学与工程学院 | 省级 | 2021 |
14 | 教育技术学 | 教育学院 | 省级 | 2021 |
15 | 工商管理 | 经济学院 | 省级 | 2021 |
16 | 酒店管理 | 旅游学院 | 省级 | 2021 |
17 | 日语 | 外国语学院 | 省级 | 2021 |
(教务处)
